PERFIL DO ATLETA
Leonardo Cabral Souza de Oliveira
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
10 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

10 Gols (Total)

Assistências: 10

Nº de Registro: 378880

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Juventude/ Central Sports

EQUIPES QUE JOGOU
  Juventude/ Central Sports
  Pilka
PREMIAÇÕES
  Rei das Assistências - 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 08
      Equipe: Juventude/ Central Sports
  Campeão
      Competição: 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07
      Equipe: Juventude/ Central Sports
  Vice-Campeão
      Competição: 6º Taça União de Base 2022 - Sub 07
      Equipe: Juventude/ Central Sports
  Terceiro Colocado
      Competição: 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 08
      Equipe: Pilka

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 08
      Atuou como:  Atleta
 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 08
      Atuou como:  Atleta
 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07
      Atuou como:  Atleta
 6º Taça União de Base 2022 - Sub 07
      Atuou como:  Atleta
 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09
      Atuou como:  Atleta
 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 08
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 08 Juventude/ Central Sports
4 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 08 Juventude/ Central Sports
1 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07 Juventude/ Central Sports
1 6º Taça União de Base 2022 - Sub 07 Juventude/ Central Sports

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
10/03/2022 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 08 Pilka 2 X 0 Show de Bola 0 0 0 0
04/04/2022 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 08 Pilka 2 X 6 Meritus 0 0 0 0
08/04/2022 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 08 Pilka 2 X 0 Cruzeiro EC Soccer School/ Unidade Jardim Riacho 0 0 0 0
26/04/2022 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 08 Pilka 2 X 0 Geração 2000 0 0 0 0
02/05/2022 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 08 América Neves 2 X 2 Pilka 0 0 0 0
16/07/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 07 Meninos de Ouro 0 X 2 Juventude/ Central Sports 0 0 0 1
10/09/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 07 Juventude/ Central Sports 7 X 4 Liga Mineira de Futebol (Núcleo Santa Helena/ Barreiro) 1 0 0 0
24/09/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07 Juventude/ Central Sports 5 X 1 F9 Academy 0 0 0 1
01/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09 Cruzeiro EC Soccer School/ Unidade Jardim Riacho 2 X 2 Juventude/ Central Sports 0 0 0 0
01/10/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07 América Betim 1 X 7 Juventude/ Central Sports 0 0 0 0
22/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09 Juventude/ Central Sports 2 X 0 W10 0 0 0 0
22/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09 VS11 0 X 2 Juventude/ Central Sports 0 0 0 0
23/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 07 Comercial EC 0 X 4 Juventude/ Central Sports 0 0 0 0
23/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09 Comercial EC 2 X 3 Juventude/ Central Sports 0 0 0 0
27/10/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07 Juventude/ Central Sports 10 X 0 América Pedra Azul 1 0 0 1
29/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 07 Arena Betim 1 X 4 Juventude/ Central Sports 0 0 0 0
29/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09 FutBoi 0 X 2 Juventude/ Central Sports 0 0 0 0
10/11/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07 Arena Sion 3 X 4 Juventude/ Central Sports 0 0 0 0
12/11/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 07 Juventude/ Central Sports 5 X 0 Meninos de Ouro 0 0 0 0
15/11/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07 América Neves 0 X 0 Juventude/ Central Sports 0 0 0 0
19/11/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 07 Juventude/ Central Sports 2 X 3 Comercial EC 0 0 0 0
29/11/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07 Juventude/ Central Sports 3 X 0 F9 Academy 0 0 0 0
11/12/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07 Juventude/ Central Sports 3 X 2 América Neves 0 0 0 1
04/03/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 08 Arena Betim 1 X 2 Juventude/ Central Sports 0 0 0 0
12/03/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 08 Juventude/ Central Sports 3 X 5 Amora Sports 0 0 0 0
25/03/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 08 Soccer Trainer Juatuba 0 X 4 Juventude/ Central Sports 3 0 0 1
19/04/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 08 Geração 2000 0 X 2 Juventude/ Central Sports 0 0 0 0
06/05/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 08 Juventude/ Central Sports 6 X 0 Arena Betim 1 0 0 1
20/05/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 08 Juventude/ Central Sports 1 X 4 Cesar Soccer School 0 0 0 0
08/11/2023 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 08 JMFC 2 X 3 Juventude/ Central Sports 0 0 0 2
19/11/2023 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 08 City Ball Esporte Clube 0 X 5 Juventude/ Central Sports 0 0 0 0
22/11/2023 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 08 Juventude/ Central Sports 1 X 7 Meritus 1 0 0 1
26/11/2023 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 08 Juventude/ Central Sports 2 X 0 Escola de Futebol União Palmeirinha 0 0 0 0
07/12/2023 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 08 Meritus 2 X 2 Juventude/ Central Sports 2 0 0 0
01/02/2024 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 08 Santê 2 X 5 Juventude/ Central Sports 1 0 0 4

PARCEIROS

Desenvolvido por