EXTRATO DO RANKING
  América Neves
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

EXTRATO DO RANKING



PONTUAÇÃO EM AMISTOSOS
0 AMISTOSO - 2 PONTOS POR JOGO REALIZADO 0
PONTUAÇÃO POR TÍTULOS CONQUISTADOS
  6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 06 70
  6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 08 40
  15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07 45
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA
6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 10 20
6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 08 20
6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 06 20
15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 11 25
15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 09 25
15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 15 25
15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07 25
15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 13 25
7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 14 25
7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 16 25
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM SEMI-FINAIS
6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 08
6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 06
15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES
6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 06 20
6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 10 20
6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 08 20
15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 07 25
15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 13 25
15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 09 25
15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 15 25
15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 11 25
7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 12 25
7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 14 25
7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 16 25
Total 650

PARCEIROS

Desenvolvido por