PERFIL DO ATLETA
Jorge Leandro Fonseca Mendes
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
3 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

3 Gols (Total)

Assistências: 1

Nº de Registro: 383392

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  W10

EQUIPES QUE JOGOU
  W10
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão- Final Ouro
      Competição: 9ª Copa Pequenos Talentos de Base 2024 - Sub 14
      Equipe: W10
  Vice-Campeão
      Competição: 8º Taça União de Base 2024 - Sub 13
      Equipe: W10

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 9ª Copa Pequenos Talentos de Base 2024 - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 8º Taça União de Base 2024 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta
 8ª Copa Pequenos Talentos de Base 2023 - Sub 12
      Atuou como:  Atleta
 8ª Copa Pequenos Talentos de Base 2023 - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 8ª Copa Pequenos Talentos de Base 2023 - Sub 12 W10

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
02/09/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 Meninos de Ouro 6 X 0 W10 0 0 0 1
16/09/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 W10 2 X 4 Cruzeiro EC Soccer School/ Unidade Jardim Riacho 0 0 0 0
30/09/2023 8ª Copa Pequenos Talentos de Base 2023 - Sub 14 W10 2 X 7 R Sports 0 0 0 0
30/09/2023 8ª Copa Pequenos Talentos de Base 2023 - Sub 12 W10 0 X 6 R Sports 0 0 0 1
21/10/2023 8ª Copa Pequenos Talentos de Base 2023 - Sub 12 W10 2 X 0 Escola América Betim 0 0 0 0
02/11/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 W10 0 X 0 Arena Betim 0 0 0 0
04/11/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 W10 0 X 0 Nascidos Para Jogar Futebol 0 0 0 0
11/11/2023 8ª Copa Pequenos Talentos de Base 2023 - Sub 12 W10 4 X 2 Escola de Futebol e Futsal 4 em Linha 1 0 0 0
11/11/2023 8ª Copa Pequenos Talentos de Base 2023 - Sub 14 W10 2 X 8 Escola de Futebol e Futsal 4 em Linha 0 0 0 0
12/11/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 São Cristovão 0 X 2 W10 0 0 0 0
18/11/2023 8ª Copa Pequenos Talentos de Base 2023 - Sub 12 W10 2 X 0 Pilka 2 0 0 0
19/11/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 Arena Betim 4 X 0 W10 0 0 0 0
02/12/2023 8ª Copa Pequenos Talentos de Base 2023 - Sub 14 América Betim 6 X 2 W10 0 0 0 0
02/12/2023 8ª Copa Pequenos Talentos de Base 2023 - Sub 12 América Betim 4 X 2 W10 0 0 0 0
16/12/2023 8ª Copa Pequenos Talentos de Base 2023 - Sub 12 Cartola BH 1 X 2 W10 0 0 0 0
16/12/2023 8ª Copa Pequenos Talentos de Base 2023 - Sub 14 América Betim 1 X 1 W10 0 0 0 0
31/08/2024 8º Taça União de Base 2024 - Sub 13 W10 2 X 1 Soccer Trainer Mateus Leme 0 0 0 0
15/09/2024 8º Taça União de Base 2024 - Sub 13 Cartola BH 3 X 1 W10 0 0 0 0
28/09/2024 8º Taça União de Base 2024 - Sub 13 W10 3 X 2 Meritus Betim 0 0 0 0
05/10/2024 8º Taça União de Base 2024 - Sub 13 Vila Castela Futebol Clube 0 X 2 W10 0 0 0 0
27/10/2024 9ª Copa Pequenos Talentos de Base 2024 - Sub 14 W10 3 X 5 Cartola BH 0 0 0 0
02/11/2024 8º Taça União de Base 2024 - Sub 13 W10 1 X 1 Atenas Minas Clube 0 0 0 0
23/11/2024 9ª Copa Pequenos Talentos de Base 2024 - Sub 14 W10 3 X 4 Escola de Futebol e Futsal 4 em Linha 0 0 0 0
24/11/2024 8º Taça União de Base 2024 - Sub 13 R Sports 0 X 1 W10 0 0 0 0
26/11/2024 9ª Copa Pequenos Talentos de Base 2024 - Sub 14 W10 0 X 0 R Sports 0 0 0 0
30/11/2024 8º Taça União de Base 2024 - Sub 13 Soccer Trainer Mateus Leme 3 X 1 W10 0 0 0 0
07/12/2024 9ª Copa Pequenos Talentos de Base 2024 - Sub 14 W10 2 X 0 Vila Castela Futebol Clube 0 0 0 0
15/12/2024 9ª Copa Pequenos Talentos de Base 2024 - Sub 14 Meritus Betim 4 X 1 W10 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por