PERFIL DO ATLETA
Rafael Mourão Veloso
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
7 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

7 Gols (Total)

Assistências: 1

Nº de Registro: 379272

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  VS11

EQUIPES QUE JOGOU
  VS11
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 07
      Equipe: VS11
  Campeão
      Competição: 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 06
      Equipe: VS11

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 8º Copa Barreiro de Base 2024 - Sub 08
      Atuou como:  Atleta
 7º Taça União de Base 2023 - Sub 07
      Atuou como:  Atleta
 7º Taça União de Base 2023 - Sub 09
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 09
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 07
      Atuou como:  Atleta
 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 06
      Atuou como:  Atleta
 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 09
      Atuou como:  Atleta
 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
5 7º Taça União de Base 2023 - Sub 07 VS11
2 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 07 VS11

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
30/04/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09 Comercial EC 7 X 0 VS11 0 0 0 0
14/05/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09 FutBoi 3 X 4 VS11 0 0 0 0
09/07/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09 VS11 0 X 3 R Sports 0 0 0 0
20/08/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 09 F9 Academy 7 X 2 VS11 0 0 0 0
27/08/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09 VS11 6 X 2 W10 0 0 0 0
17/09/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09 VS11 5 X 3 Cruzeiro EC Soccer School/ Unidade Jardim Riacho 0 0 0 0
19/09/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 09 VS11 2 X 0 América Pedra Azul 0 0 0 0
29/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09 VS11 0 X 2 Liga Mineira de Futebol (Núcleo Santa Helena/ Barreiro) 0 0 0 0
31/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09 Arena Betim 2 X 2 VS11 0 0 0 0
05/11/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 09 R Sports 1 X 0 VS11 0 0 0 0
05/03/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 06 Escolinha GDI 2 X 7 VS11 0 0 0 0
25/03/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 06 Soccer Trainer Mateus Leme 1 X 0 VS11 0 0 0 0
15/04/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 06 VS11 0 X 4 Pilka 0 0 0 0
06/05/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 06 VS11 2 X 2 Soccer Trainer Mateus Leme 0 0 0 0
27/05/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 06 Pilka 0 X 2 VS11 0 0 0 0
18/06/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 07 Meritus 2 X 2 VS11 0 0 0 2
24/06/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 07 VS11 5 X 2 Esportes Elite 1 0 0 0
08/07/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 07 VS11 2 X 0 Roma Escola de Futebol 1 0 0 0
05/08/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 09 Meritus 6 X 0 VS11 0 0 0 0
05/08/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 07 América Betim 1 X 4 VS11 0 0 0 0
19/08/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 09 VS11 0 X 2 América Betim 0 0 0 0
02/09/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 07 São Cristovão 4 X 1 VS11 0 0 0 0
16/09/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 07 VS11 5 X 2 RS Soccer 3 0 0 0
21/10/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 09 R Sports 4 X 2 VS11 0 0 0 0
21/10/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 07 R Sports 1 X 3 VS11 1 0 0 0
28/10/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 07 América Betim 3 X 2 VS11 1 0 0 0
30/10/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 07 Arena Betim 0 X 0 VS11 0 0 0 0
04/11/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 07 W10 0 X 0 VS11 0 0 0 0
11/11/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 07 VS11 0 X 1 R Sports 0 0 0 0
24/02/2024 8º Copa Barreiro de Base 2024 - Sub 08 Arena Pampulha 1 X 2 VS11 0 0 0 0
02/03/2024 8º Copa Barreiro de Base 2024 - Sub 08 Time União 1 X 2 VS11 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por