PERFIL DO ATLETA
João Pedro Dias de Sales Neves
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
24 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

24 Gols (Total)

Assistências: 2

Nº de Registro: 353538

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  FutBoi

EQUIPES QUE JOGOU
  FutBoi
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: 5º Taça União FUT7 Escolinha 2019 - SUB 11
      Equipe: FutBoi
  Campeão
      Competição: 3º Taça União FUT7 Escolinha 2017 - SUB 07
      Equipe: FutBoi

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 6º Taça União de Base 2022 - Sub 11
      Atuou como:  Atleta
 6º Taça União de Base 2022 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta
 5º Taça União FUT7 Escolinha 2019 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 4º Taça União FUT7 Escolinha 2018 - SUB 09
      Atuou como:  Atleta
 3º Taça União FUT7 Escolinha 2017 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 3º Taça União FUT7 Escolinha 2017 - SUB 07
      Atuou como:  Atleta
 3º Taça União FUT7 Escolinha 2017 - SUB 09
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 5º Taça União FUT7 Escolinha 2019 - SUB 11 FutBoi
13 4º Taça União FUT7 Escolinha 2018 - SUB 09 FutBoi
9 3º Taça União FUT7 Escolinha 2017 - SUB 09 FutBoi

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
11/06/2017 3º Taça União FUT7 Escolinha 2017 - SUB 09 FutBoi 5 X 3 Viva Esportes 1 0 0 0
01/07/2017 3º Taça União FUT7 Escolinha 2017 - SUB 09 AABB/ Betim 3 X 9 FutBoi 3 0 0 0
06/08/2017 3º Taça União FUT7 Escolinha 2017 - SUB 09 FutBoi 2 X 0 Escola de Futebol Cruzeirinho 1 0 0 0
21/10/2017 3º Taça União FUT7 Escolinha 2017 - SUB 09 Comercial Society 4 X 8 FutBoi 2 0 0 0
28/10/2017 3º Taça União FUT7 Escolinha 2017 - SUB 09 Cruzeiro EC Soccer School/ Unidade Jardim Riacho 1 X 11 FutBoi 2 0 0 0
25/08/2018 4º Taça União FUT7 Escolinha 2018 - SUB 09 FutBoi 3 X 2 RS Soccer 1 0 0 1
27/10/2018 4º Taça União FUT7 Escolinha 2018 - SUB 09 FutBoi 5 X 2 São Cristovão 1 0 0 1
10/11/2018 4º Taça União FUT7 Escolinha 2018 - SUB 09 FutBoi 5 X 0 São Cristovão 4 0 0 0
24/11/2018 4º Taça União FUT7 Escolinha 2018 - SUB 09 NA VI FC 2 X 6 FutBoi 3 0 0 1
01/12/2018 4º Taça União FUT7 Escolinha 2018 - SUB 09 FutBoi 5 X 2 Cruzeiro EC Soccer School/ Unidade Jardim Riacho 4 0 0 1
07/09/2019 5º Taça União FUT7 Escolinha 2019 - SUB 11 FutBoi 7 X 0 Meninos de Ouro 2 0 0 0
20/10/2019 5º Taça União FUT7 Escolinha 2019 - SUB 11 Titans Escola de Futebol 3 X 5 FutBoi 0 0 0 1
02/11/2019 5º Taça União FUT7 Escolinha 2019 - SUB 11 FutBoi 2 X 1 América Pongeluppi 0 0 0 0
09/11/2019 5º Taça União FUT7 Escolinha 2019 - SUB 11 Viva Esportes 2 X 0 FutBoi 0 0 0 1
16/11/2019 5º Taça União FUT7 Escolinha 2019 - SUB 11 FutBoi 3 X 0 Cruzeiro EC Soccer School/ Unidade Jardim Riacho 0 0 0 0
23/11/2019 5º Taça União FUT7 Escolinha 2019 - SUB 11 FutBoi 1 X 1 América Pongeluppi 0 0 0 0
30/11/2019 5º Taça União FUT7 Escolinha 2019 - SUB 11 Viva Esportes 4 X 1 FutBoi 0 0 0 0
14/05/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 FutBoi 2 X 3 VS11 0 0 0 0
11/06/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 11 Meninos de Ouro 2 X 6 FutBoi 0 0 0 0
11/06/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 Meninos de Ouro 2 X 2 FutBoi 0 0 0 1
13/08/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 11 FutBoi 2 X 4 R Sports 0 0 0 0
13/08/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 FutBoi 2 X 11 R Sports 0 0 0 1
24/09/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 FutBoi 4 X 1 W10 0 0 0 0
01/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 11 Arena Betim 4 X 1 FutBoi 0 0 0 0
22/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 Atenas Minas Clube 2 X 2 FutBoi 0 0 0 1
22/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 15 Atenas Minas Clube 10 X 3 FutBoi 0 0 0 0
29/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 FutBoi 1 X 0 Nascidos Para Jogar Futebol 0 0 0 0
29/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 FutBoi 2 X 0 Liga Mineira de Futebol (Núcleo Santa Helena/ Barreiro) 0 0 0 0
06/11/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 Nascidos Para Jogar Futebol 2 X 0 FutBoi 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por