PERFIL DO ATLETA
André Cabral Botinha   (Botinha)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
18 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

18 Gols (Total)

Assistências: 1

Nº de Registro: 352778

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  VS11

EQUIPES QUE JOGOU
  NA VI FC
  Unidos FC (Escolinha)
  VS11
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13
      Equipe: VS11
  Terceiro Colocado
      Competição: 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 12
      Equipe: VS11

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 8º Copa Barreiro de Base 2024 - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 7º Taça União de Base 2023 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta
 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 14
      Atuou como:  Atleta
 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta
 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta
 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 12
      Atuou como:  Atleta
 Copa Contagem Base 2021 - Sub 12
      Atuou como:  Atleta
 6ª Copa Hípica Ball FUT7 Escolinha 2019 - Sub 09
      Atuou como:  Atleta
 4º Taça União FUT7 Escolinha 2018 - SUB 09
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 8º Copa Barreiro de Base 2024 - Sub 14 VS11
2 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 14 VS11
5 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 VS11
3 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 13 VS11
1 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 14 VS11
2 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 13 VS11
1 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 VS11
2 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 12 VS11
1 4º Taça União FUT7 Escolinha 2018 - SUB 09 NA VI FC

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
18/08/2018 4º Taça União FUT7 Escolinha 2018 - SUB 09 CAR 1 X 1 NA VI FC 1 0 0 0
22/09/2018 4º Taça União FUT7 Escolinha 2018 - SUB 09 FutBoi 1 X 3 NA VI FC 0 0 0 0
11/09/2021 Copa Contagem Base 2021 - Sub 12 VS11 1 X 7 Esporte Clube Santa Helena 0 0 0 0
16/10/2021 Copa Contagem Base 2021 - Sub 12 VS11 0 X 4 ABV Futsal 0 0 0 0
30/10/2021 Copa Contagem Base 2021 - Sub 12 VS11 0 X 6 Clube Meritus 0 0 0 1
06/11/2021 Copa Contagem Base 2021 - Sub 12 W10 0 X 11 VS11 0 0 0 0
04/12/2021 Copa Contagem Base 2021 - Sub 12 Clube Meritus 5 X 1 VS11 0 0 0 0
19/02/2022 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 12 Escola de Futebol JB 0 X 5 VS11 0 0 0 0
13/03/2022 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 12 VS11 3 X 1 Transformers Futebol Clube 0 0 0 0
19/03/2022 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 12 ABV Futsal 4 X 4 VS11 1 0 0 0
09/04/2022 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 12 Cruzeiro EC Soccer School/ Unidade Jardim Riacho 2 X 4 VS11 1 0 0 1
29/04/2022 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 12 VS11 2 X 0 Geração 2000 0 0 0 0
04/06/2022 6º Copa Barreiro de Base 2022 - Sub 12 VS11 0 X 0 Escola de Futebol JB 0 0 0 0
09/07/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 VS11 1 X 3 R Sports 0 0 0 0
06/08/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 Atenas Minas Clube 6 X 1 VS11 0 0 0 0
20/08/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 13 F9 Academy 1 X 4 VS11 1 0 0 1
27/08/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 VS11 1 X 0 W10 1 0 0 0
03/09/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 13 América Betim 2 X 0 VS11 0 0 0 0
17/09/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 13 Meritus 5 X 1 VS11 0 0 0 0
24/09/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 VS11 0 X 0 Meninos de Ouro 0 0 0 1
22/10/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 13 América Neves 2 X 4 VS11 0 0 0 0
27/10/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 13 VS11 3 X 3 América Pedra Azul 1 0 0 0
27/10/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 VS11 2 X 0 Liga Mineira de Futebol (Núcleo Santa Helena/ Barreiro) 0 0 0 0
05/11/2022 6º Taça União de Base 2022 - Sub 13 Atenas Minas Clube 7 X 1 VS11 0 0 0 0
22/11/2022 15ª Copa Metropolitana de Base 2022 - Sub 13 VS11 3 X 0 América Neves 0 0 0 1
11/02/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 14 Boa Esperança Futebol Clube 0 X 2 VS11 0 0 0 0
25/02/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 14 VS11 0 X 2 América Contagem - São Joaquim 0 0 0 0
11/03/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 14 PC Futebol Clube 3 X 5 VS11 1 0 0 0
18/03/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 14 R Sports 4 X 2 VS11 0 0 0 0
15/04/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 14 VS11 1 X 11 Transformers Futebol Clube 0 0 0 0
02/05/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 14 VS11 1 X 0 América Contagem - São Joaquim 0 0 0 0
11/05/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 14 Transformers Futebol Clube 4 X 4 VS11 0 0 0 0
16/05/2023 7º Copa Barreiro de Base 2023 - Sub 14 VS11 2 X 4 ABV Futsal 0 0 0 0
18/06/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 13 Clube Esporte MG 2 X 8 VS11 0 0 0 1
24/06/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 13 VS11 0 X 3 Jambreiro FC 0 0 0 0
01/07/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 13 Arena Pampulha 2 X 2 VS11 0 0 0 1
05/08/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 13 América Betim 6 X 1 VS11 0 0 0 2
10/08/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 13 VS11 0 X 0 Transformers Futebol Clube 0 0 0 0
14/08/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 13 ABV Futsal 0 X 0 VS11 0 0 0 0
19/08/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 13 City Ball Esporte Clube 2 X 4 VS11 3 0 0 1
02/09/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 São Cristovão 2 X 3 VS11 0 0 0 0
02/09/2023 Campeonato Intermunicipal de Base 2023 - Sub 13 América Betim 2 X 0 VS11 0 0 0 0
02/09/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 15 São Cristovão 3 X 1 VS11 0 0 0 0
16/09/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 VS11 7 X 3 RS Soccer 1 0 0 1
30/09/2023 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 14 VS11 2 X 3 Sampaio Esporte Clube 0 0 0 0
21/10/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 15 R Sports 4 X 9 VS11 0 0 0 0
21/10/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 R Sports 2 X 3 VS11 1 0 0 0
28/10/2023 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 14 VS11 1 X 1 Escola de Futebol J.I 0 0 0 2
28/10/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 América Betim 2 X 10 VS11 3 0 0 0
11/11/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 15 R Sports 5 X 3 VS11 0 0 0 0
14/11/2023 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 14 VS11 5 X 6 Transformers Futebol Clube 1 0 0 1
17/11/2023 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 14 Nascidos Para Jogar Futebol 0 X 2 VS11 0 0 0 0
18/11/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 VS11 2 X 2 Cruzeiro EC Soccer School/ Unidade Jardim Riacho 0 0 0 0
23/11/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 VS11 2 X 1 Atenas Minas Clube 0 0 0 1
23/11/2023 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 14 VS11 0 X 1 Santê 0 0 0 0
28/11/2023 2ª Copa Contagem Base 2023 - Sub 14 VS11 4 X 2 Shanta Donetsk 1 0 0 0
02/12/2023 7º Taça União de Base 2023 - Sub 13 VS11 0 X 0 Arena Betim 0 0 0 1
24/02/2024 8º Copa Barreiro de Base 2024 - Sub 14 Arena Pampulha 6 X 0 VS11 0 0 0 0
16/03/2024 8º Copa Barreiro de Base 2024 - Sub 14 VS11 3 X 1 ABV Futsal 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por