PERFIL DO ATLETA
Diego Franco da Silva
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
10 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

10 Gols (Total)

Assistências: 2

Nº de Registro: 352346

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Selecionados FC

EQUIPES QUE JOGOU
  Selecionados FC
  Shark Boy FC
  El Dorado FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Municipal - Série C 2020
      Equipe: Shark Boy FC
  Campeão
      Competição: Copa Hípica Ball Masculino 2017
      Equipe: Selecionados FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Municipal Serie B - 2024
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série B 2023
      Atuou como:  Atleta
 Recopa 2022
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série C 2020
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série B 2020
      Atuou como:  Atleta
 Recopa 2019
      Atuou como:  Atleta
 Copa Bola de Ouro 2019
      Atuou como:  Atleta
 Copa Bola de Ouro 2018
      Atuou como:  Atleta
 Copa Race Soccer 2018
      Atuou como:  Atleta
 1º Taça União FUT7 Masculino Adulto 2018
      Atuou como:  Atleta
 Copa Hípica Ball Masculino 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Recopa 2022 Selecionados FC
1 Municipal - Série C 2020 Shark Boy FC
1 Recopa 2019 Shark Boy FC
4 Copa Bola de Ouro 2019 Selecionados FC
2 1º Taça União FUT7 Masculino Adulto 2018 Selecionados FC
1 Copa Hípica Ball Masculino 2017 Selecionados FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
0 1 Municipal Serie B - 2024 Selecionados FC
0 1 Recopa 2022 Selecionados FC
1 0 Municipal - Série B 2020 Selecionados FC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
09/07/2017 Copa Hípica Ball Masculino 2017 Selecionados FC 8 X 1 Magnatas FC 1 0 0 0
15/04/2018 1º Taça União FUT7 Masculino Adulto 2018 Selecionados FC 5 X 3 IAPI 1 0 0 0
06/05/2018 1º Taça União FUT7 Masculino Adulto 2018 Selecionados FC 3 X 3 Elenco FC 0 0 0 1
20/05/2018 1º Taça União FUT7 Masculino Adulto 2018 Garotinho FC 2 X 2 Selecionados FC 1 0 0 0
01/09/2018 Copa Bola de Ouro 2018 Goleiros FR 3 X 1 Selecionados FC 0 0 0 2
16/03/2019 Copa Bola de Ouro 2019 Real Palestra FC 7 X 3 Selecionados FC 1 0 0 0
23/03/2019 Copa Bola de Ouro 2019 Selecionados FC 4 X 1 Cruz Azul FC 0 0 0 1
26/03/2019 Copa Bola de Ouro 2019 Interlagos FC 0 X 3 Selecionados FC 3 0 0 0
29/09/2019 Recopa 2019 Shark Boy FC 4 X 3 Unidos da Vila FC 1 0 0 2
06/10/2019 Recopa 2019 Shark Boy FC 3 X 0 Kitapa FC 0 0 0 0
24/10/2019 Recopa 2019 Shark Boy FC 3 X 3 Unidos da Vila FC 0 0 0 0
31/10/2019 Recopa 2019 Atenas FC 6 X 1 Shark Boy FC 0 0 0 0
02/11/2019 Municipal - Série C 2020 Shark Boy FC 3 X 0 Gremio Contagem FC 0 0 0 0
02/02/2020 Municipal - Série B 2020 Unidos da Vila FC 2 X 2 Selecionados FC 0 0 0 1
09/02/2020 Municipal - Série B 2020 Selecionados FC 4 X 6 Los Hermanos FC 0 0 0 1
16/02/2020 Municipal - Série B 2020 Lindéia UFC 3 X 2 Selecionados FC 0 1 0 2
08/03/2020 Municipal - Série C 2020 Marrecos FC 2 X 2 Shark Boy FC 0 0 0 1
14/11/2020 Municipal - Série C 2020 Shark Boy FC 10 X 2 Real Familia FC 1 0 0 1
21/11/2020 Municipal - Série C 2020 Real Master FC 3 X 3 Shark Boy FC 0 0 0 0
28/11/2020 Municipal - Série C 2020 Shark Boy FC 5 X 1 Babilonia FC 0 0 0 0
09/06/2022 Recopa 2022 Puro Malte FC 3 X 3 Selecionados FC 0 0 0 1
20/06/2022 Recopa 2022 Selecionados FC 3 X 2 Swat do Bairro 1 0 0 0
04/07/2022 Recopa 2022 Pastin F7 3 X 2 Selecionados FC 0 0 0 0
14/07/2022 Recopa 2022 Tropa da Marola FC 3 X 5 Selecionados FC 0 0 1 1
04/02/2023 Municipal - Série B 2023 Inter F7 6 X 4 Selecionados FC 0 0 0 0
11/02/2023 Municipal - Série B 2023 Unidos pelo Acaso FC 5 X 3 Selecionados FC 0 0 0 0
25/02/2023 Municipal - Série B 2023 Fundação TSEA 5 X 7 Selecionados FC 0 0 0 0
12/03/2023 Municipal - Série B 2023 100 Base F7 6 X 2 Selecionados FC 0 0 0 0
28/02/2024 Municipal Serie B - 2024 RPC 6 X 0 Selecionados FC 0 0 0 0
14/03/2024 Municipal Serie B - 2024 Revoada FC 5 X 6 Selecionados FC 0 0 1 2

PARCEIROS

Desenvolvido por